產品詳情

COMET Automated
新型傳感器 COMET Automated 可為品質保證的自動化測量過程提供高率和性能!
| 創新 | 簡便 |
| COMET Automated 采用創新的 LED 照明技術,具有免維護、性價比高、使用壽命長的點。LED 脈衝模式產生的高光輸出即使在惡劣的環境條件下也可確保獲得異的測量結果。采用 ZEISS Optotechnik 可靠單相機技術的傳感器外殼,以及專門自動化設計的傳感器結構,使其可輕鬆進入單個部件乃至整個車輛上難以到達的位置。 | COMET Automated 配有兩個安裝法蘭,可集成到所有傳統的機器人係統中,並且不論在任何應用域均可利用 VISIO 7 軟件輕鬆進行控製。工作距離、專門自動化設計、光學測量技術、以及測量場範圍使其可對形狀和表麵特性多變的部件進行快速高檢測。 |
| 快速 | 確 |
| 使用 COMET Automated 進行三維數據采集速度非常快。短的測量時間和用戶友好的軟件可實現高測量。 | COMET Automated 除chu了le可ke提ti供gong異yi的de數shu據ju質zhi量liang和he高gao度du確que的de結jie果guo外wai,也ye是shi高gao要yao求qiu品pin質zhi保bao證zheng域yu的de理li想xiang選xuan擇ze。智zhi能neng定ding位wei技ji術shu和he可ke集ji成cheng到dao傳chuan感gan器qi的de測ce量liang攝she影ying機ji使shi其qi甚shen至zhi可ke測ce量liang超chao大da型xing物wu體ti。 |
| 性能 | 創新高技術 |
| • 測量速度快 • 工作距離短 • 測量範圍大 • 側邊有兩個機器人法蘭位置,可在車輛內部進行測量 • 可與多個機器人類型/ 製造商的產品連接 | • 高相機 • 較高的點分辨率 • 緊湊、堅固耐用的外殼 • 具有高光輸出的投影儀 • 高密鏡頭 • 采用 LED 照明技術的集成測量攝影機(可選) • 碰撞防護(可選) • 可與 Kuka 機器人的人工控製選件組合 |
| 應用域 | 技術特征 |
| 質量控製/檢測 • 初步取樣 • 成批生產過程中的測量 • 生產相關的檢測 工具與模具製造 • 工具發布時的當前狀態測定 | • 800 萬像素相機 • 測量範圍:600 mm x 450 mm x 400 mm • 點分辨率 180 μm • 工作距離 700 mm • 選件: 集成的 1600萬像素測量攝影機 |
上一篇:手持三維掃描儀T-SCAN CS
下一篇:蔡司掃描儀COMET L3D

